ダイクロイックミラー

 直径公差:      +0/-0.1 mm

 厚さ公差 :         ±0.1 mm

 有効径 :                 >90%

 表面品質 :        20-10 S-D

 面精度 :    <λ/8 @ 632.8 nm

 面取り :      <0.25 mm x 45°

 コーティング密着性及び耐久性 :Per MIL-C-675A

概要

ダイクロイックミラーは使用される分野によって、波長セパレータ、ビームコンバイナ,ハーモニックビームスプリッタなどと言われています。波長セパレータは、誘電体薄膜設計により、空間的にスペクトルを分離(結合)する光学素子です。波長セパレータは主に、第二高調波と基本波を分けたり、励起光をリアミラーから透過させて共振器内へ入射させたりするのに用いられます。カタログには最もよく用いられるレーザ波長に合わせた製品をご用意しておりますが、Altechnaはお客様のご要望に合った波長,サイズ,性能を持つ波長セパレータもご用意できます。 

特長

・スペクトルの分離や特定波長の抽出に利用

・小さいサイズのものや大量生産も可能

・生産能力:1,000個/月


商品リスト

外径:Φ12.7

反射率 透過率 外径(mm) 入射角(度) 材質 型名
R>99,5%@400 T>95%@800 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4D00]
R>99,5%@400 T>95%@800 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4D45]
R>99,5%@515 T>95%@1030 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4E00]
R>99,5%@532 T>90%@266 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4G45]
R>99,5%@800 T>95%@400 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4M00]
R>99,5%@800 T>95%@400 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4M45]
R>99,5%@1030 T>95%@515 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4P45]
R>99,5%@1030 T>95%@940 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4R00]
R>99,5%@1030 T>95%@940 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4R45]
R>99,5%@1020-1080 T>95%@970-980 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4S45]
R>99,5%@1064 T>95%@355 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4T00]
R>99,5%@1064 T>95%@355 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4T45]
R>99,5%@1020-1080 T>97%@970-980 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4S00]
R>99,5%@515 T>95%@1030 Ø12.7 x 2 45 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4E45]
R>99,5%@532 T>90%@266 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4G00]
R>99,5%@1030 T>95%@515 Ø12.7 x 2 0 UVFS 1-OS-2-0127-2-[4P00]
R>99,5%@1064 T>95%@532 Ø12.7 x 3 0 BK7 1-OS-1-0127-3-[4V00]
R>99,5%@1064 Tave>90%@400-700 Ø12.7 x 3 0 BK7 1-OS-1-0127-3-[4W00]
R>99,5%@1064 T>95%@808 Ø12.7 x 3 0 BK7 1-OS-1-0127-3-[4X00]
R>99,5%@1064 T>95%@808 Ø12.7 x 3 45 BK7 1-OS-1-0127-3-[4X45]
R>99,5%@532 T>95%@1064 Ø12.7 x 3 0 BK7 1-OS-1-0127-3-[4H00]
R>99,5%@532+1064 T>95%@808 Ø12.7 x 3 45 BK7 1-OS-1-0127-3-[4K45]
R>99,5%@532 T>95%@1064 Ø12.7 x 3 45 BK7 1-OS-1-0127-3-[4H45]
R>99,5%@1064 Tave>90%@400-700 Ø12.7 x 3 45 BK7 1-OS-1-0127-3-[4W45]
R>99,5%@532+1064 T>95%@808 Ø12.7 x 3 0 BK7 1-OS-1-0127-3-[4K00]
R>99,5%@1064 T>95%@532 Ø12.7 x 3 45 BK7 1-OS-1-0127-3-[4V45]
R>99,6%@340-355 T>92%@510-532 + 1020-1070 Ø12.7 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0127-5-[4BC45]
(R>99,4%)@510-532 T>90%@1010-1070 Ø12.7 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0127-5-[4EH45]

Φ25.4 mm

反射率 透過率 外径(mm) 入射角(度) 材質 型名
R>99%@266 T>90%@355+532+1064 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4A00]
R>99,5%@532 T>90%@266 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4G00]
R>99,5%@532 T>90%@266 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4G45]
R>99,5%@800 T>95%@400 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4M00]
R>99,5%@1030 T>95%@940 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4R00]
R>99,5%@1064 T>95%@355 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4T00]
R>99,5%@1064 T>95%@355 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4T45]
R>99,5%@400 T>95%@800 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4D00]
R>99,5%@750-850 T>95%@532 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4L45]
R>99,5%@1030 T>95%@515 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4P00]
R>99,5%@1020-1080 T>97%@970-980 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4S00]
R>99,5%@1020-1080 T>95%@970-980 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4S45]
R>99,5%@800 T>95%@400 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4M45]
R>99,5%@750-850 T>95%@532 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4L00]
R>99,5%@1030 T>95%@940 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4R45]
R>99,5%@400 T>95%@800 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4D45]
R>99,5%@515 T>95%@1030 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4E45]
R>99%@266 T>90%@355+532+1064 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4A45]
R>99,5%@1030 T>95%@515 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4P45]
R>99,4%@510-532 T>90%@1010-1070 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4EH45]
R>99,5%@515 T>95%@1030 Ø25.4 x 5 0 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4E00]
R>99,6%@340-355 T>92%@510-532 + 1020-1070 Ø25.4 x 5 45 UVFS 1-OS-2-0254-5-[4BC45]
R>99,5%@532+1064 T>95%@808 Ø25.4 x 6 0 BK7 1-OS-1-0254-6-[4K00]
R>99,5%@1064 Tave>90%@400-700 Ø25.4 x 6 0 BK7 1-OS-1-0254-6-[4W00]
R>99,5%@1020-1080 T>97%@970-980 Ø25.4 x 6 0 UVFS 1-OS-2-0254-6-[4S00]
R>99,5%@1020-1080 T>95%@970-980 Ø25.4 x 6 45 UVFS 1-OS-2-0254-6-[4S45]
R>99,5%@1064 T>95%@808 Ø25.4 x 6 0 BK7 1-OS-1-0254-6-[4X00]
R>99,5%@532 T>95%@1064 Ø25.4 x 6 0 BK7 1-OS-1-0254-6-[4H00]
R>99,5%@1064 Tave>90%@400-700 Ø25.4 x 6 45 BK7 1-OS-1-0254-6-[4W45]
R>99,5%@532+1064 T>95%@808 Ø25.4 x 6 45 BK7 1-OS-1-0254-6-[4K45]
R>99,5%@1064 T>95%@532 Ø25.4 x 6 45 BK7 1-OS-1-0254-6-[4V45]
R>99,5%@1064 T>95%@808 Ø25.4 x 6 45 BK7 1-OS-1-0254-6-[4X45]
R>99,5%@1064 T>95%@532 Ø25.4 x 6 0 BK7 1-OS-1-0254-6-[4V00]
R>99,5%@532 T>95%@1064 Ø25.4 x 6 45 BK7 1-OS-1-0254-6-[4H45]

Φ50.8 mm

反射率 透過率 外径(mm) 入射角(度) 材質 型名
R>99,6%@340-355 T>92%@510-532 + 1020-1070 Ø50.8 x 6 45 UVFS 1-OS-2-0508-6-[4BC45]
R>99,4%@510-532 T>90%@1010-1070 Ø50.8 x 6 45 UVFS 1-OS-2-0508-6-[4EH45]